حقوق کارگر در آمریکا چقدر است؟ یک کارگر عمومی در آمریکا چقدر درآمد دارد؟ 32,254 دلار در سال (بر اساس 10,000 حقوق پرداختی) میانگین حقوق کارگر عمومی در آمریکا 32,254 دلار در سال یا 15.51 دلار در ساعت است. حقوق در موقعیتهای ابتدایی از 27,519 دلار در سال شروع میشود، در حالی که کارگران باتجربه میتوانند تا 42,027 دلار در سال درآمد داشته باشند.
حقوق کارگر عمومی بر اساس منطقه
منطقه | حقوق (دلار) |
---|---|
هاوایی | 56534 |
آلاسکا | 43139 |
ورمونت | 41101 |
کلرادو | 39975 |
مینهسوتا | 39520 |
مین | 39000 |
نیو همپشایر | 38025 |
وایومینگ | 37440 |
مریلند | 37440 |
ویسکانسین | 37050 |
واشنگتن | 37050 |
رود آیلند | 36400 |
مونتانا | 36400 |
اورگن | 36270 |
نیو جرسی | 36075 |
نیویورک | 36075 |
کالیفرنیا | 35358 |
کانکتیکات | 35328 |
آیداهو | 35100 |
ماساچوست | 35100 |
آریزونا | 35100 |
میسوری | 35100 |
ایندیانا | 35100 |
داکوتای شمالی | 34923 |
ویرجینیا | 34613 |
داکوتای جنوبی | 34611 |
کنتاکی | 34598 |
کانزاس | 34574 |
نیو مکزیکو | 34486 |
نوادا | 34403 |
پنسیلوانیا | 34320 |
آیووا | 34291 |
یوتا | 34224 |
اوهایو | 33852 |
ایلینوی | 33298 |
تنسی | 33150 |
نبراسکا | 32760 |
میشیگان | 32744 |
آرکانزاس | 32736 |
جورجیا | 32353 |
دلاویر | 32175 |
کارولینای جنوبی | 32175 |
آلاباما | 32151 |
کارولینای شمالی | 31200 |
تگزاس | 29924 |
فلوریدا | 29731 |
میسیسیپی | 29250 |
اوکلاهوما | 29250 |
لوئیزیانا | 28275 |
ویرجینیای غربی | 27040 |
حقوق مشاغل مرتبط
شغل (Farsi) | حقوق (دلار) |
---|---|
مدیر (Director) | 104944 |
مدیر فروش (Sales Manager) | 80000 |
مدیر (Manager) | 75987 |
مدیر کل (General Manager) | 62493 |
سرپرست (Supervisor) | 48744 |
مدیر فروشگاه (Store Manager) | 44850 |
معاون مدیر (Assistant Manager) | 41204 |
نماینده (Agent) | 40000 |
منشی (Clerk) | 34132 |
نماینده خدمات مشتری (Customer Service Representative) | 33150 |
حداقل حقوق در آمریکا چقدر است؟
حداقل حقوق در آمریکا به صورت فدرال در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷.۲۵ دلار در ساعت است. با این حال، بسیاری از ایالتها و شهرها حداقل حقوق بالاتری را تعیین کردهاند. به عنوان مثال، در ایالتهایی مانند کالیفرنیا و واشنگتن، حداقل دستمزد بسیار بالاتر از نرخ فدرال است و به ترتیب به ۱۵.۵۰ دلار و ۱۶.۲۸ دلار در ساعت میرسد. بسته به منطقهای که در آن زندگی میکنید، میزان حداقل حقوق متفاوت خواهد بود.
متوسط درآمد در آمریکا ؟
متوسط درآمد سالانه در آمریکا بسته به عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح تحصیلات و تجربه کاری متفاوت است. طبق آخرین آمار، متوسط درآمد سالانه برای افراد شاغل در ایالات متحده حدود ۷۵,۰۰۰ دلار است. این مبلغ میتواند در ایالتهای مختلف و بین صنایع گوناگون تفاوت چشمگیری داشته باشد؛ به عنوان مثال، درآمد در شهرهایی مانند نیویورک و سان فرانسیسکو معمولاً بالاتر از سایر مناطق است.
منبع : talent
انتهای مطلب