طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، از هر هشت نفر در جهان، یک نفر به عنوان چاق شناخته میشود. این آمار از دهه 1990 بیش از دو برابر شده و روندها نشان میدهند که این رقم در سالهای آینده همچنان افزایش خواهد یافت. البته چاقی به طور مساوی در سراسر جهان توزیع نشده است و چاقترین کشورهای جهان نرخهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورها دارند.
تونگا چاقترین کشور جهان است که در آن 70% از بزرگسالان بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) چاق هستند. BMI معیار ارزیابی چاقی در جمعیتهای بزرگ است، اما در سطح فردی نقص دارد زیرا نمیتواند بین عضله و چربی بدن تمایز قائل شود.
پس از تونگا، کشورهای نائورو، تووالو و چندین کشور جزیرهای دیگر مانند ساموآ و کیریباتی در فهرست چاقترین کشورها قرار دارند. کشورهای غیرجزیرهای مانند کویت، قطر، مصر و ایالات متحده به ترتیب در رتبههای دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم چاقترین کشورهای جهان هستند. دلیل بالا بودن نرخ چاقی در کشورهای جزیرهای این است که پس از جنگ جهانی دوم، جمعیتهای جزیرهای به سرعت در معرض زنجیرههای تأمین وارداتی از غذاهای فرآوریشده قرار گرفتند.
چاقترین کشورهای جهان در سال 2024
رتبه | کشور | درصد بزرگسالان با چاقی (BMI≥30) |
---|---|---|
1 | 🇹🇴 تونگا | 70.54% |
2 | 🇳🇷 نائورو | 70.18% |
3 | 🇹🇻 تووالو | 63.93% |
4 | 🇼🇸 ساموآ | 61.24% |
5 | 🇧🇸 باهاماس | 47.61% |
6 | 🇲🇭 جزایر مارشال | 47.29% |
7 | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | 46.62% |
8 | 🇰🇮 کیریباتی | 46.19% |
9 | 🇫🇲 میکرونزی | 45.60% |
10 | 🇰🇼 کویت | 45.36% |
11 | 🇶🇦 قطر | 43.76% |
12 | 🇪🇬 مصر | 42.99% |
13 | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | 42.87% |
14 | 🇵🇼 پالائو | 42.20% |
15 | 🇧🇿 بلیز | 41.91% |
16 | 🇸🇦 عربستان سعودی | 41.11% |
17 | 🇨🇱 شیلی | 39.52% |
18 | 🇬🇪 گرجستان | 38.94% |
19 | 🇷🇴 رومانی | 38.24% |
20 | 🇧🇧 باربادوس | 38.23% |
شاخص توده بدنی (BMI) چیست؟
BMI مخفف “شاخص توده بدنی” است. این ابزار مفیدی است که برای سنجش این که آیا فرد یا جمعیتی در وزن سالم قرار دارند یا خیر استفاده میشود. این سیستم در قرن 19 توسط ریاضیدان بلژیکی آدولف کوتله ابداع شد. سیستم BMI وزن فرد به کیلوگرم را در نظر میگیرد و آن را بر مربع قد فرد به متر تقسیم میکند. این ابزار اغلب توسط پزشکان در سطح شخصی استفاده میشود اما میتواند در مقیاس گسترده نیز به کار گرفته شود.
این سیستم به هیچ عنوان کامل نیست. اما احتمالاً بهترین روش برای سنجش میزان چاقی در سطح جمعیتی است. بزرگترین انتقاد از سیستم BMI این است که این شاخص، حجم عضلانی فرد را در نظر نمیگیرد و ممکن است نتایج گمراهکنندهای ارائه دهد، به طوری که فرد در وضعیت عالی سلامتی باشد اما BMI بالایی داشته باشد. اما به طور کلی، این مورد اغلب در اکثریت صدق نمیکند.
چاقی در کشورهای جزیرهای
چاقی به ویژه در میان کشورهای جزیرهای اقیانوسیه و اقیانوس آرام شرقی بسیار رایج است. کارشناسانی که این پدیده را مطالعه کردهاند همگی به تغییرات شدید در سبک زندگی پس از جنگ جهانی دوم اشاره میکنند. در طول جنگ، بسیاری از این کشورها توسط ایالات متحده در جنگ علیه امپراتوری ژاپن اشغال شدند. تحت اشغال آمریکا، جمعیت جزایر به گروههای غذایی و سبک زندگی جدید و رادیکالی دسترسی پیدا کردند.
در دهههای 1950 و 1960، جزایر اقیانوس آرام به آرامی “سبک زندگی غربی” را که در ایالات متحده رایج بود، پذیرفتند. رژیم غذایی سنتی جزایر که شامل ماهی، سبزیجات و میوه بود، جای خود را به غذاهای پرکالری مانند برنج سفید، نوشابهها، غذاهای کنسرو شده و گوشتهای فرآوریشده مانند “فلپهای گوسفند” داد.
بیشتر این غذاها مملو از کالری، نمک و قند فرآوریشده بودند که همه آنها میتوانند بسیار اعتیادآور باشند. این موضوع به خصوص برای افرادی صادق است که قبلاً با این رژیم غذایی آشنا نبودند و از خطرات سلامتی آن آگاهی نداشتند.
بخش کشاورزی که بخش بزرگی از جمعیت را به خود مشغول کرده بود به تدریج کاهش یافت و مشاغل در دفاتر و حرفههایی که نیاز به فعالیت فیزیکی کمی داشتند به طور قابل توجهی رشد کردند. همچنین شهرنشینی سریع باعث ایجاد شبکههای گسترده جادهای شد و بیشتر مردم به جای پیادهروی، به خرید خودرو و استفاده از آن روی آوردند.
چاقی در کشورهای غیر جزیرهای
آنچه در سراسر اقیانوس آرام رخ داده، نمایانگر روند بزرگتری است که بخش عمدهای از جهان را در نیمه دوم قرن 20 در بر گرفته است. اکثر کشورها پس از شهرنشینی و معرفی غذاهای فرآوریشده، شاهد افزایش پیوستهای در نرخ چاقی هستند.
این مفهوم اغلب به عنوان “جامعه پساصنعتی” شناخته میشود، به کشوری اشاره دارد که از اقتصادی مبتنی بر کالاها به اقتصادی متمرکز بر ارائه خدمات تبدیل شده است. این خدمات معمولاً به تلاش فیزیکی کمتری نیاز دارند و اغلب میتوان آنها را پشت میز و نه در مزرعه یا کارخانه انجام داد. استفاده گسترده از خودرو نیز یکی از دلایل اصلی افزایش چاقی است.
برای مثال در ایالات متحده، به نظر میرسد که فرهنگ خودرو و غذاهای فست فود در دهه 1950 از عوامل اصلی افزایش چاقی بودهاند. با شروع ساخت شهرهایی با محوریت خودرو، شهرها و محلههای پیادهرو محور و سنتی به مرور از بین رفتند.
خیلی زود در بیشتر شهرهای آمریکا، نداشتن خودرو به نوعی دردسر تبدیل شد زیرا مکانهایی مانند فروشگاههای مواد غذایی، مدارس و دیگر نیازهای روزمره به راحتی با خودرو قابل دسترسی بودند و رسیدن به آنها با پیادهروی یا حمل و نقل عمومی دشوار بود.
کشورهای دارای کمترین میزان چاقی در جهان
در حالی که اکثر کشورها همچنان در تلاش برای مقابله با چاقی هستند، استثناهایی هم وجود دارند. البته کشورهای کمتر توسعهیافته در آفریقا و آسیا مانند اتیوپی و ویتنام همچنان نرخ چاقی نسبتاً پایینی دارند.
در میان کشورهای مدرن توسعهیافته، ژاپن بیشترین موفقیت را در این زمینه داشته است. با کمتر از 5% از جمعیت خود که به عنوان چاق محسوب میشوند، ژاپن توانسته است روند افزایش چاقی در جوامع پساصنعتی را شکست دهد.
این موفقیت تا حد زیادی به رژیم غذایی ژاپنی نسبت داده میشود. اگرچه غذاهای اصلی مانند برنج و نودل حاوی کربوهیدرات بالایی هستند، اما فرد ژاپنی به طور متوسط یک رژیم غذایی متعادل از پروتئین، فیبر و ویتامینها مصرف میکند. این رژیم غذایی متعادل نقش بزرگی در سلامتی عمومی مردم ژاپن دارد و در سال 2024، ژاپن بالاترین میانگین امید به زندگی در جهان را داراست.
جمع بندی
سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی (WHO) هر ساله مقدار قابل توجهی پول صرف تلاش برای آموزش جمعیت جهان در مورد فواید سلامتی یک رژیم غذایی متعادل و ورزشهای متوسط میکنند. چاقی نه تنها احتمال ابتلا به مشکلات سلامتی مانند بیماریهای قلبی و دیابت را افزایش میدهد، بلکه تأثیر زیادی بر سیستمهای بهداشتی ملی دارد که موظف به مراقبت از شهروندان خود هستند.
بخش در معرض خطرتر جمعیت جهانی، کودکان هستند. نرخ چاقی در کودکان طی سه دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. برآورد شده است که تا سال 2030، چاقی ممکن است به اندازه 250 میلیون کودک در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
پیشبینی میشود که نرخ چاقی جهانی همچنان افزایش یابد، زیرا کشورهای در حال توسعه مختلف در آفریقا و آسیا به وضعیت پساصنعتی میرسند. همانطور که در گذشته مشاهده شده است، هنگامی که کشورها شهرنشین میشوند، غذای فرآوریشده مصرف میکنند و نتوانند جمعیت خود را در مورد این مسائل آموزش دهند، نرخ چاقی به سرعت افزایش مییابد.
رتبهبندی تمام 195 کشور بر اساس نرخ چاقی
رتبه | کشور | درصد بزرگسالان با چاقی (BMI≥30) |
---|---|---|
1 | تونگا | 70.54 |
2 | نائورو | 70.18 |
3 | تووالو | 63.93 |
4 | ساموآ | 61.24 |
5 | باهاماس | 47.61 |
6 | جزایر مارشال | 47.29 |
7 | سنت کیتس و نویس | 46.62 |
8 | کیریباتی | 46.19 |
9 | میکرونزی | 45.6 |
10 | کویت | 45.36 |
11 | قطر | 43.76 |
12 | مصر | 42.99 |
13 | ایالات متحده آمریکا | 42.87 |
14 | پالائو | 42.2 |
15 | بلیز | 41.91 |
16 | عربستان سعودی | 41.11 |
17 | شیلی | 39.52 |
18 | گرجستان | 38.94 |
19 | رومانی | 38.24 |
20 | باربادوس | 38.23 |
21 | عراق | 37.36 |
22 | بحرین | 37.19 |
23 | مجارستان | 36.4 |
24 | لیبی | 36.15 |
25 | مکزیک | 36.09 |
26 | پاناما | 36.08 |
27 | آرژانتین | 36.03 |
28 | کرواسی | 35.65 |
29 | اردن | 35.61 |
30 | اروگوئه | 34.67 |
31 | مالت | 34.62 |
32 | ترکیه | 34.26 |
33 | نیوزیلند | 34.25 |
34 | جامائیکا | 34.18 |
35 | آنتیگوا و باربودا | 34.06 |
36 | سنت لوسیا | 33.93 |
37 | فیجی | 33.84 |
38 | یونان | 33.68 |
39 | سنت وینسنت و گرنادین | 33.57 |
40 | دولت فلسطین | 32.82 |
41 | نیکاراگوئه | 32.42 |
42 | برونئی دارالسلام | 32.38 |
43 | پاراگوئه | 32.08 |
44 | کاستاریکا | 31.97 |
45 | استرالیا | 31.82 |
46 | امارات متحده عربی | 31.55 |
47 | دومینیکا | 31.5 |
48 | لهستان | 31.41 |
49 | چک | 31.3 |
50 | سوریه | 31.18 |
51 | لیتوانی | 31.14 |
52 | لبنان | 31.07 |
53 | ایرلند | 30.84 |
54 | مقدونیه شمالی | 30.65 |
55 | گرنادا | 30.49 |
56 | اسلواکی | 30.28 |
57 | سیشل | 30.27 |
58 | عمان | 30.19 |
59 | آفریقای جنوبی | 30.03 |
60 | السالوادور | 29.89 |
61 | لتونی | 29.81 |
62 | اوکراین | 29.2 |
63 | ترینیداد و توباگو | 29.15 |
64 | جمهوری دومینیکن | 29.12 |
65 | سورینام | 28.98 |
66 | برزیل | 28.76 |
67 | بریتانیا | 28.71 |
68 | هندوراس | 28.54 |
69 | ازبکستان | 28.52 |
70 | تونس | 28.26 |
71 | روسیه | 28.05 |
72 | گویان | 28 |
73 | ارمنستان | 27.87 |
74 | بولیوی | 27.8 |
75 | آذربایجان | 27.5 |
76 | کانادا | 27.32 |
77 | اسواتینی | 27.31 |
78 | پرو | 27.18 |
79 | پرتغال | 27.06 |
80 | اکوادور | 26.98 |
81 | استونی | 26.67 |
82 | آلبانی | 26.58 |
83 | بلاروس | 26.55 |
84 | صربستان | 26.05 |
85 | مولداوی | 25.65 |
86 | بوسنی و هرزگوین | 25.47 |
87 | ایران | 25.26 |
88 | گواتمالا | 25.2 |
89 | قبرس | 25.11 |
90 | قرقیزستان | 24.41 |
91 | الجزایر | 24.25 |
92 | بلغارستان | 24.25 |
93 | آلمان | 24.16 |
94 | مغولستان | 23.99 |
95 | کلمبیا | 23.85 |
96 | فنلاند | 23.7 |
97 | کوبا | 23.54 |
98 | اسرائیل | 23.39 |
99 | ونزوئلا | 22.84 |
100 | ایسلند | 22.59 |
101 | مالزی | 22.4 |
102 | اسلوونی | 22.2 |
103 | مراکش | 22.13 |
104 | بلژیک | 22 |
105 | پاکستان | 21.85 |
106 | جزایر سلیمان | 21.63 |
107 | ایتالیا | 21.55 |
108 | مونتهنگرو | 21.05 |
109 | موریتانی | 20.84 |
110 | تاجیکستان | 20.81 |
111 | آندورا | 20.47 |
112 | لوکزامبورگ | 20.21 |
113 | ترکمنستان | 20.16 |
114 | پاپوآ گینه نو | 20.12 |
115 | گابن | 20 |
116 | وانواتو | 19.95 |
117 | نروژ | 19.77 |
118 | موریس | 19.47 |
119 | قزاقستان | 19.34 |
120 | لسوتو | 19.29 |
121 | اسپانیا | 19.17 |
122 | افغانستان | 17.59 |
123 | مالدیو | 17.57 |
124 | بوتسوانا | 17.46 |
125 | گینه استوایی | 17.16 |
126 | اتریش | 17.04 |
127 | هلند | 16.91 |
128 | سوئد | 16.41 |
129 | لیبریا | 16.21 |
130 | کومور | 15.55 |
131 | سودان | 15.5 |
132 | نامیبیا | 15.29 |
133 | کیپ ورد | 15.09 |
134 | سائو تومه و پرنسیپ | 15.04 |
135 | تایلند | 14.51 |
136 | دانمارک | 14.3 |
137 | سوئیس | 13.74 |
138 | سنگاپور | 13.54 |
139 | کامرون | 13.35 |
140 | گامبیا | 13.22 |
141 | سومالی | 12.7 |
142 | زیمبابوه | 12.43 |
143 | غنا | 12.11 |
144 | بوتان | 11.98 |
145 | یمن | 11.56 |
146 | اندونزی | 11.5 |
147 | تانزانیا | 11.39 |
148 | کنیا | 11.04 |
149 | فرانسه | 10.92 |
150 | کره شمالی | 10.87 |
151 | جیبوتی | 10.87 |
152 | نیجریه | 10.84 |
153 | سریلانکا | 10.61 |
154 | ساحل عاج | 10.59 |
155 | آنگولا | 10.54 |
156 | توگو | 10.45 |
157 | هائیتی | 10.23 |
158 | گینه بیسائو | 10.08 |
159 | مالی | 9.95 |
160 | بنین | 9.89 |
161 | زامبیا | 9.42 |
162 | موزامبیک | 8.78 |
163 | فیلیپین | 8.74 |
164 | سنگال | 8.68 |
165 | گینه | 8.29 |
166 | چین | 8.21 |
167 | جنوب سودان | 7.98 |
168 | کنگو | 7.96 |
169 | لائوس | 7.76 |
170 | جمهوری آفریقای مرکزی | 7.67 |
171 | میانمار | 7.54 |
172 | هند | 7.21 |
173 | اوگاندا | 6.88 |
174 | کره جنوبی | 6.73 |
175 | نپال | 6.58 |
176 | سیرالئون | 6.48 |
177 | مالاوی | 6.37 |
178 | بورکینافاسو | 6.1 |
179 | کنگو (جمهوری دموکراتیک) | 5.76 |
180 | چاد | 5.71 |
181 | نیجر | 5.33 |
182 | بنگلادش | 5.29 |
183 | ژاپن | 4.94 |
184 | رواندا | 4.57 |
185 | بوروندی | 4.53 |
186 | کامبوج | 4.39 |
187 | اریتره | 4.2 |
188 | ماداگاسکار | 3.85 |
189 | اتیوپی | 2.41 |
190 | تیمور شرقی | 2.25 |
191 | ویتنام | 2.08 |
~ | موناکو | UNKNOWN |
~ | سن مارینو | UNKNOWN |
~ | واتیکان | UNKNOWN |
~ | لیختناشتاین | UNKNOWN |
منبع : worldatlas
انتهای مطلب